根据《国家发展改革委办公厅关于委托中国电力企业联合会开展电力行业信用体系建设有关工作的复函》(发改办运行〔2017〕1492号)及《能源行业市场主体信用评价工作管理办法(试行)》(国能发资质〔2017〕37号)等有关文件要求,按照电力行业信用评价工作安排,电力行业信用体系建设办公室对广西电网有限责任公司等13家初评企业及国网四川电力送变电建设有限公司等41家复评企业开展信用评价工作。现将评价结果予以公示,如对受评企业评价结果有异议,可向电力行业信用体系建设办公室反映情况。
联系方式:
电话:010-63253680/3502
邮箱:lize@cec.org.cn
公示时间:2023年3月22日-3月28日
地址:北京市西城区朗琴国际大厦A座五层(100055)
电力行业2023年第一批初评信用企业名单
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 广西电网有限责任公司 | AAA |
2 | 国能陈家港发电有限公司 | AAA |
3 | 陕西大秦电能集团有限公司 | AAA |
4 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | AAA |
5 | 宁夏天源电力有限公司 | AAA |
6 | 新疆天泰电通电力发展有限公司 | AAA |
7 | 西安西热水务环保有限公司 | AAA |
8 | 华电(北京)热电有限公司 | AAA- |
9 | 河南康派智能技术有限公司 | AA+ |
10 | 成都协能电力技术服务有限责任公司 | AA |
11 | 连云港东能电力工程有限公司 | AA |
12 | 江苏阳澄电力建设有限公司 | AA |
13 | 南京中凯电气技术有限公司 | AA- |
电力行业2023年第一批复评信用企业名单
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 国网四川电力送变电建设有限公司 | AAA |
2 | 中国华能集团有限公司重庆分公司 | AAA |
3 | 华能定边新能源发电有限公司 | AAA |
4 | 华能黑龙江发电有限公司新能源分公司 | AAA |
5 | 国能常州发电有限公司 | AAA |
6 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | AAA |
7 | 四川科锐得实业集团有限公司 | AAA |
8 | 重庆展帆电力工程勘察设计咨询有限公司 | AAA |
9 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | AAA |
10 | 赣州荣辉建设工程有限公司 | AAA |
11 | 广东泽森建设有限公司 | AAA |
12 | 宁德市昌达输变电工程有限公司 | AAA |
13 | 广东五方电力工程有限公司 | AAA |
14 | 广州电力工程监理有限公司 | AAA |
15 | 广东冠诚工程管理有限公司 | AAA |
16 | 泉州亿兴电力工程建设有限公司 | AAA |
17 | 龙岩亿力电力工程有限公司 | AAA |
18 | 厦门海城建设工程有限公司 | AAA |
19 | 中地寅岗建设集团有限公司 | AAA |
20 | 内蒙古自治区电力行业协会 | AAA |
21 | 云南瑞讯达通信技术有限公司 | AAA- |
22 | 青海科信电力设计院有限公司 | AAA- |
23 | 昆明耀龙配售电运行有限公司 | AAA- |
24 | 西宁宝盛实业有限公司 | AAA- |
25 | 云南恒安电力工程有限公司 | AAA- |
26 | 徐州市彭源电力安装工程有限公司 | AAA- |
27 | 江苏普航电力有限公司 | AAA- |
28 | 江苏浩阳电力设备安装有限公司 | AAA- |
29 | 苏州工业设备安装集团有限公司 | AAA- |
30 | 江西合创建设工程有限公司 | AAA- |
31 | 赣州市汇通建设工程有限公司 | AAA- |
32 | 中军电力(江苏)有限公司 | AAA- |
33 | 曲靖晋源实业有限公司 | AA+ |
34 | 江苏爱彼电力科技有限公司 | AA+ |
35 | 江苏中隆电气有限公司 | AA+ |
36 | 江苏涟昇电能科技有限公司 | AA |
37 | 南通大洋电力设备有限公司 | AA |
38 | 云南益顺众电力工程有限公司 | AA |
39 | 江苏永康电力有限公司 | AA |
40 | 江苏中电科电力建设有限公司 | AA- |
复评等级发生变动企业名单
序号 | 企业名称 | 原等级 | 现等级 |
1 | 河北华能源电力设备有限公司 | AA- | AAA- |