第五届(2022年)“信用电力”知识竞赛自4月25日开赛以来,参赛人数不断攀升。目前,竞赛访问量已突破120万人次,竞答参与次数达22万次,注册用户数突破16万人,活动反响热烈。
目前,知识竞答已出现满分成绩,其中国网山西省电力公司一职工,参加了2022年第一期电力信用管理培训班,经过认真学习与培训,达到了满分!
全国大部分地区人员均积极参与竞赛活动,香港、澳门特别行政区也有参加。辽宁、山西、内蒙古、河南、重庆、湖北、北京、陕西、江西、吉林参赛人数排名前列,宁夏、广西、上海、海南、西藏等地区参与人数暂时较少,望各地区人员积极参加。
序号 | 省份 | 参赛人数 |
1 | 辽宁省 | 21446 |
2 | 山西省 | 17262 |
3 | 内蒙古自治区 | 15814 |
4 | 河南省 | 10737 |
5 | 重庆市 | 9539 |
6 | 陕西省 | 9465 |
7 | 湖北省 | 7139 |
8 | 北京市 | 6147 |
9 | 吉林省 | 4148 |
10 | 江西省 | 4116 |
11 | 黑龙江省 | 3646 |
12 | 河北省 | 3554 |
13 | 江苏省 | 3149 |
14 | 贵州省 | 2359 |
15 | 浙江省 | 2256 |
16 | 安徽省 | 1916 |
17 | 青海省 | 1468 |
18 | 云南省 | 1456 |
19 | 福建省 | 1442 |
20 | 四川省 | 1426 |
21 | 山东省 | 1198 |
22 | 天津市 | 1020 |
23 | 甘肃省 | 1016 |
24 | 广东省 | 941 |
25 | 新疆维吾尔自治区 | 935 |
26 | 湖南省 | 778 |
27 | 宁夏回族自治区 | 579 |
28 | 广西壮族自治区 | 446 |
29 | 上海市 | 219 |
30 | 海南省 | 99 |
31 | 西藏自治区 | 82 |
从竞答的成绩来看, 重庆、河南、安徽等地区高分成绩较多,优势明显。排名前200名中,重庆占131人,河南占22人,安徽占16人,江苏占7人,辽宁占5人,北京占4人,山东、河北、湖北各占2人,湖南、浙江、内蒙古、黑龙江和广东各占1人。
从参与竞赛的企业来看,涉电力领域企业均有参加。中电联理事长、各副理事长单位竞赛参与人数排名居前的是:国家电网有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司、中国能源建设集团有限公司、国家电力投资集团有限公司,中国广核集团有限公司、广东省能源集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、中国核工业集团有限公司、协鑫集团有限公司等单位参赛人数暂时较少,请有关单位积极组织参加。
中电联理事长、各副理事长单位参赛情况表 | ||
序号 | 集团名称 | 参赛人数 |
1 | 国家电网有限公司 | 86159 |
2 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 12124 |
3 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 7016 |
4 | 中国能源建设集团有限公司 | 3811 |
5 | 国家电力投资集团有限公司 | 3069 |
6 | 中国大唐集团有限公司 | 2589 |
7 | 中国华能集团有限公司 | 1891 |
8 | 中国南方电网有限责任公司 | 1094 |
9 | 中国华电集团有限公司 | 286 |
10 | 中国长江三峡集团有限公司 | 247 |
11 | 中国电力建设集团有限公司 | 117 |
12 | 中国广核集团有限公司 | 41 |
13 | 广东省能源集团有限公司 | 41 |
14 | 浙江省能源集团有限公司 | 10 |
15 | 中国核工业集团有限公司 | 8 |
16 | 协鑫集团有限公司 | 3 |
竞答成绩前200名中,国家电网有限公司占186人,中国能源建设集团有限公司占3人,中国华能集团有限公司占2人,竞赛成绩暂时落后的电力企业(集团)可组织人员参加电力信用管理人员培训,学习相关知识提高竞答成绩。
电力集团所属企业竞赛人数排名居前的是:国网太原供电公司、国网鞍山供电公司、国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司、国网临汾供电公司和内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司,上述单位通过积极组织内部员工参赛竞答,不仅学习相关了信用政策和知识并且提高了诚信意识。
电力集团所属企业竞赛人数前20名 | ||
序号 | 企业名称 | 参赛人数 |
1 | 国网太原供电公司 | 2238 |
2 | 国网鞍山供电公司 | 1788 |
3 | 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 1621 |
4 | 国网临汾供电公司 | 1441 |
5 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司 | 1331 |
6 | 国网大同供电公司 | 1318 |
7 | 中电神头发电有限责任公司 | 896 |
8 | 国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司 | 735 |
9 | 国网抚顺供电公司 | 733 |
10 | 阳城国际发电有限责任公司 | 714 |
11 | 国网重庆市电力公司 | 696 |
12 | 国网辽宁省电力有限公司丹东供电公司 | 625 |
13 | 中国葛洲坝集团水泥有限公司 | 596 |
14 | 国网大连供电公司 | 570 |
15 | 国网运城供电公司 | 561 |
16 | 北京电力工程有限公司 | 548 |
17 | 大唐珲春发电厂 | 503 |
18 | 国网无锡供电公司 | 495 |
19 | 辽宁省送变电工程有限公司 | 493 |
20 | 国能神东布尔台煤矿 | 477 |
截至7月8日,竞赛活动共征集论文和案例共107篇,其中国家电网有限公司56篇,内蒙古电力(集团)有限责任公司21篇,国家能源投资集团有限责任公司5篇。
本次竞赛竞答活动截止时间为8月31日,论文和案例征集时间截止为8月15日,望广大参赛者注意各项活动的截止时间,以免贻误,影响成绩。中电联将持续推送竞赛进展情况,请各有关单位和光大参赛者关注。